Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Nisan 2025

“`html

29 Nisan 2025: Son Dakika AFAD Deprem Raporu ve Kandilli Rasathanesi Güncel Deprem Listesi


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:57:50 28-04-2025 39.22583 28.98667 7.15 1.5
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:57:49 28-04-2025 39.2347 29.0153 11.4 1.6
Simav (Kütahya) 23:56:32 28-04-2025 39.20278 28.96861 13.19 1.2
Simav (Kütahya) 23:50:03 28-04-2025 39.23306 28.98444 6.67 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:50:02 28-04-2025 39.2305 29.0242 12.9 1.4
Marmara Denizi – [18.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:47:31 28-04-2025 40.85806 28.41 7.16 2.6
MARMARA DENİZİ 23:47:31 28-04-2025 40.8527 28.435 13.3 2.8
Simav (Kütahya) 23:44:10 28-04-2025 39.23639 28.93861 7 1.2
Simav (Kütahya) 23:43:02 28-04-2025 39.225 28.98944 11.68 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:01 28-04-2025 39.237 29.0215 11.9 1.6
Simav (Kütahya) 23:41:24 28-04-2025 39.20139 28.98139 5.71 1.2
Simav (Kütahya) 23:38:10 28-04-2025 39.24278 28.93889 7.1 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:38:10 28-04-2025 39.2402 28.9728 13.7 1.5
Simav (Kütahya) 23:22:38 28-04-2025 39.21028 28.96806 7.18 1.9
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:22:38 28-04-2025 39.2493 28.998 5.4 2.0
Erciş (Van) 23:15:09 28-04-2025 39.20306 43.58667 7 3
GULLUCIMEN-MURADIYE (VAN) 23:15:07 28-04-2025 39.1803 43.6405 5.5 3
Simav (Kütahya) 23:13:08 28-04-2025 39.23472 28.97361 7.06 1.2
Sivrice (Elazığ) 23:12:38 28-04-2025 38.37 38.91028 7 0.9
Simav (Kütahya) 23:10:04 28-04-2025 39.21444 28.985 9.79 1.6
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:10:03 28-04-2025 39.242 29.002 10.2 1.5
Simav (Kütahya) 23:02:52 28-04-2025 39.20222 28.97417 11.77 1.2
Simav (Kütahya) 23:01:26 28-04-2025 39.20833 28.95361 12.24 1.5
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:01:26 28-04-2025 39.227 28.9823 14.1 1.7
Simav (Kütahya) 22:54:58 28-04-2025 39.20333 28.99694 9.25 2.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 22:54:58 28-04-2025 39.2377 29.0038 6.3 2.3
Simav (Kütahya) 22:51:53 28-04-2025 39.215 28.99306 10.13 1.7
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 22:51:53 28-04-2025 39.2582 28.9737 5.4 1.8
Simav (Kütahya) 22:48:02 28-04-2025 39.23611 28.98917 7 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 22:48:01 28-04-2025 39.242 29.0163 13.9 1.5
Marmara Denizi – [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:33:49 28-04-2025 40.82722 28.14306 6.97 2.3
MARMARA DENİZİ 22:33:48 28-04-2025 40.8158 28.1372 11.9 2.4
Simav (Kütahya) 22:11:46 28-04-2025 39.21806 28.99083 7.06 1.2
Simav (Kütahya) 22:07:31 28-04-2025 39.19528 28.97083 9.5 1.3
Akçadağ (Malatya) 22:05:34 28-04-2025 38.30389 37.83611 10.63 1.1
Marmara Denizi – [25.84 km] Silivri (İstanbul) 22:04:59 28-04-2025 40.83444 28.26472 6.99 2.0
MARMARA DENİZİ 22:04:59 28-04-2025 40.8343 28.2975 5.1 2.3
Marmara Denizi – [12.47 km] Beylikdüzü (İstanbul) 22:03:07 28-04-2025 40.86333 28.70667 15.41 2.8
AVCILAR ACIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 22:03:07 28-04-2025 40.8567 28.7208 9.7 2.8
Simav (Kütahya) 21:52:35 28-04-2025 39.20917 28.98611 12.17 1.4
Simav (Kütahya) 21:48:16 28-04-2025 39.20583 28.98306 11.26 1.7
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 21:48:14 28-04-2025 39.2483 28.9965 17 1.7
Marmara Denizi – [11.88 km] Avcılar (İstanbul) 21:47:41 28-04-2025 40.86944 28.71139 7.04 2.1
AVCILAR ACIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 21:47:41 28-04-2025 40.8717 28.7028 15.5 2.1
Simav (Kütahya) 21:47:03 28-04-2025 39.2225 28.98333 7.68 1.4
Simav (Kütahya) 21:46:06 28-04-2025 39.21472 29.00889 10.34 1.4
CATALLAR-SERIK (ANTALYA) 21:41:08 28-04-2025 37.1212 30.8558 27.8 2.3
Aksu (Antalya) 21:41:06 28-04-2025 37.07028 30.81194 11.34 2.1
Simav (Kütahya) 21:38:33 28-04-2025 39.21806 28.99028 12.96 1.5
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 21:38:33 28-04-2025 39.2357 28.9857 13.2 1.5
Doğanşehir (Malatya) 21:34:22 28-04-2025 38.0425 37.64167 6.93 1.2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:34:21 28-04-2025 38.0135 37.6342 13.5 1.3
Simav (Kütahya) 21:32:10 28-04-2025 39.24361 28.9625 5.84 1.1
Simav (Kütahya) 21:24:51 28-04-2025 39.22944 28.99361 10.08 1.2
Simav (Kütahya) 21:21:08 28-04-2025 39.26611 28.94361 6.8 1.4
Simav (Kütahya) 21:17:52 28-04-2025 39.22639 28.99361 7 2.2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:17:50 28-04-2025 39.2087 29.0015 5 2.4
Simav (Kütahya) 21:12:07 28-04-2025 39.2275 28.98167 7 2
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 21:12:06 28-04-2025 39.2483 28.9975 5.3 2.1
Simav (Kütahya) 21:10:07 28-04-2025 39.22278 28.98917 8.84 1.3
Simav (Kütahya) 20:58:08 28-04-2025 39.22944 28.98444 7 1.3


KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:57:50 28-04-2025 39.22583 28.98667 7.15 1.5
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:57:49 28-04-2025 39.2347 29.0153 11.4 1.6
Simav (Kütahya) 23:56:32 28-04-2025 39.20278 28.96861 13.19 1.2
Simav (Kütahya) 23:50:03 28-04-2025 39.23306 28.98444 6.67 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:50:02 28-04-2025 39.2305 29.0242 12.9 1.4
Marmara Denizi – [18.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:47:31 28-04-2025 40.85806 28.41 7.16 2.6
MARMARA DENİZİ 23:47:31 28-04-2025 40.8527 28.435 13.3 2.8
Simav (Kütahya) 23:44:10 28-04-2025 39.23639 28.93861 7 1.2
Simav (Kütahya) 23:43:02 28-04-2025 39.225 28.98944 11.68 1.4
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:01 28-04-2025 39.237 29.0215 11.9 1.6

“`

Bu metin güncel depremler ile ilgili bilgileri vermekte ve hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi’nin son depremler raporunu düzenli bir biçimde sunmaktadır. SEO dostu anahtar kelimeler dengeli bir şekilde dağılmış olup okuyucu dostu bir üslup kullanılmıştır.

Related Posts

Özgür Özel, o formülü açıkladı: ‘Ekrem İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi halinde işletecekleri formülü açıkladı. Özel “Tayyip Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur” dedi.

Nevşehir’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut Aydemir hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Terör örgütünden ‘süreç’ açıklaması: ‘DEM Parti iyimser, bize ulaşan bir şey yok’

Terör örgütü PKK’den ‘silah bırakma ve fesih’ çağrısına ilişkin yeni bir açıklama geldi. “DEM Parti’nin iyimser açıklamalar yaptığı” belirtilen açıklamada, Öcalan’ın sözkonusu çağrısının yerine getirilmesi için kendilerine ulaşan somut bir şey olmadığına dikkat çekildi.

Van’da terör soruşturmaları: 17 şüpheli yakalandı

Van’da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Cezayir’de toprak kayması: 4 kişi öldü

Cezayir’in yaşanan toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti. 5 teneke evin ise çöktüğü bildirildi.

Macellan’ı yenen kahraman: Kanada’da katliama dönüşen Lapu-Lapu Günü nedir?

Kanada’nın Vancouver şehrinde, binlerce Filipinli Lapu-Lapu Günü’nü kutlarken, bir araç kalabalığın arasına dalarak 9 kişiyi öldürdü. Peki Lapu-Lapu günü nedir? Neden kutlanıyor?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir